WHEEL SPECIFICATIONS
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | BOLT CIRCLE 2 | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP |
436B-6751838 | 16X7.5 | 5X100 | 5X4.50 | 38 | 5.75 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-6754338 | 16X7.5 | 5X110 | 5X115 | 38 | 5.75 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-7752042 | 17X7.5 | 5X100 | 5X110 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-7751842 | 17X7.5 | 5X100 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-7752442 | 17X7.5 | 5X108 | 5X112 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-7751442 | 17X7.5 | 5X108 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-7755742 | 17X7.5 | 5X4.50 | 5X120 | 42 | 5.9 | 74.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-8752042 | 18X7.5 | 5X100 | 5X110 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-8752442 | 18X7.5 | 5X108 | 5X112 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-8751442 | 18X7.5 | 5X108 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-8755742 | 18X7.5 | 5X4.50 | 5X120 | 42 | 5.9 | 74.1 | 1400 | CAP-436B |
436B-2852440 | 20X8.5 | 5X108 | 5X112 | 40 | 6.32 | 73.1 | 1800 | CAP-436B |
436B-2851440 | 20X8.5 | 5X108 | 5X4.50 | 40 | 6.32 | 73.1 | 1800 | CAP-436B |
436B-2855740 | 20X8.5 | 5X4.50 | 5X120 | 40 | 6.32 | 74.1 | 1800 | CAP-436B |
436B-2855540 | 20X8.5 | 5X115 | 5X120 | 40 | 6.32 | 74.1 | 1800 | CAP-436B |
436C-6751838 | 16X7.5 | 5X100 | 5X4.50 | 38 | 5.75 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-6754338 | 16X7.5 | 5X110 | 5X115 | 38 | 5.75 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-7752042 | 17X7.5 | 5X100 | 5X110 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-7751842 | 17X7.5 | 5X100 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-7752442 | 17X7.5 | 5X108 | 5X112 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-7751442 | 17X7.5 | 5X108 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-7755742 | 17X7.5 | 5X4.50 | 5X120 | 42 | 5.9 | 74.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-8752042 | 18X7.5 | 5X100 | 5X110 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-8752442 | 18X7.5 | 5X108 | 5X112 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-8751442 | 18X7.5 | 5X108 | 5X4.50 | 42 | 5.9 | 73.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-8755742 | 18X7.5 | 5X4.50 | 5X120 | 42 | 5.9 | 74.1 | 1400 | CAP-436C |
436C-2852440 | 20X8.5 | 5X108 | 5X112 | 40 | 6.32 | 73.1 | 1800 | CAP-436C |
436C-2851440 | 20X8.5 | 5X108 | 5X4.50 | 40 | 6.32 | 73.1 | 1800 | CAP-436C |
436C-2855740 | 20X8.5 | 5X4.50 | 5X120 | 40 | 6.32 | 74.1 | 1800 | CAP-436C |
436C-2855540 | 20X8.5 | 5X115 | 5X120 | 40 | 6.32 | 74.1 | 1800 | CAP-436C |
