WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) |
435B-7751840 | 17x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435B-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435B-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435B-8805742 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435B-8805520 | 18x8 | 5x115/5x120 | +20 | 5.29 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435B-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 74.10 |
435B-2855520 | 20x8.5 | 5x115/5x120 | +20 | 5.54 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 74.10 |
435B-8802142 | 18x8 | 5x100/5x112 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435B-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 73.10 |
435G-7751840 | 17x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 73.10 |
435G-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 73.10 |
435G-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 74.10 |
435G-8805742 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 74.10 |
435G-8805520 | 18x8 | 5x115/5x120 | +20 | 5.29 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 74.10 |
435G-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-G21 | 1800 | 74.10 |
435G-2855520 | 20x8.5 | 5x115/5x120 | +20 | 5.54 | CAP-MH3-G21 | 1800 | 74.10 |
435G-8802142 | 18x8 | 5x100/5x112 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-G21 | 1400 | 73.10 |
435G-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-G21 | 1800 | 73.10 |
435MB-7751840 | 17x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435MB-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435MB-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435MB-8805742 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435MB-8805520 | 18x8 | 5x115/5x120 | +20 | 5.29 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
435MB-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 74.10 |
435MB-2855520 | 20x8.5 | 5x115/5x120 | +20 | 5.54 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 74.10 |
435MB-8802142 | 18x8 | 5x100/5x112 | +42 | 6.15 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
435MB-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH3-B21 | 1800 | 73.10 |
