WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) |
434B-6751840 | 16x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434B-7752040 | 17x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434B-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434B-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
434B-8752040 | 18x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434B-8752440 | 18x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434B-8755740 | 18x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
434MB-6751840 | 16x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434MB-7752040 | 17x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434MB-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434MB-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
434MB-8752040 | 18x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434MB-8752440 | 18x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 73.10 |
434MB-8755740 | 18x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH3-B21 | 1400 | 74.10 |
