WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) |
432B-6751840 | 16x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 73.10 |
432B-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 73.10 |
432B-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 74.10 |
432B-8752440 | 18x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 73.10 |
432B-8755740 | 18x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 74.10 |
432B-7752040 | 17x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 73.10 |
432B-8752040 | 18x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-B21 | 1400 | 73.10 |
432C-6751840 | 16x7.5 | 5x100/5x4.50 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 73.10 |
432C-7752440 | 17x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 73.10 |
432C-7755740 | 17x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 74.10 |
432C-8752440 | 18x7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 73.10 |
432C-8755740 | 18x7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 74.10 |
432C-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH2-C21 | 1800 | 74.10 |
432C-2295740 | 22x9 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.57 | CAP-MH2-C21 | 1800 | 74.10 |
432C-2295520 | 22x9 | 5x115/5x120 | +20 | 5.79 | CAP-MH2-C21 | 1800 | 74.10 |
432C-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH2-C21 | 1800 | 73.10 |
432C-2293440 | 22x9 | 5x112/5x115 | +40 | 6.57 | CAP-MH2-C21 | 1800 | 73.10 |
432C-7752040 | 17x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 73.10 |
432C-8752040 | 18x7.5 | 5X100/5X110 | +40 | 5.82 | CAP-MH2-C21 | 1400 | 73.10 |
