428 BALAST
U.S. PATENT NO. D928,061
17" / 18″ / 20" Diameters
AVAILABLE FINISHES
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Radiating 8 Spoke Design with Full-Length Recessed Accents
• Clean and Simple Deep Lip
• Bolt-on Center Cap with Motiv Off Road Logo
• Available in Premium Black & Machined Black Finishes with Gloss Clear Coat for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500-3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
The Balast provides the perfect balance of classic style mixed with modern design elements. The classic 8 spoke design is reimagined with full-length recessed accents to give a clean, yet aggressive look. The 428 comes in both Black and Machined Black, protected by our Gloss Clear Coat.
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) | Lip Width | MAP Price | ||
428B-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 78.1 | 1.18 | $208.00 | ||
428B-7905100 | 17x9 | 5x135/5x5.50 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 87.1 | 1.18 | $208.00 | ||
428B-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428B-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428B-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428B-8900510 | 18x9 | 5x4.50/5x5.00 | 10 | 5.39 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 78.1 | 0.5 | $247.00 | ||
428B-8900918 | 18x9 | 5x5.00/5x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 87.1 | 0.5 | $247.00 | ||
428B-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428B-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428B-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428B-2090500 | 20x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 78.1 | 0.5 | $273.00 | ||
428B-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 110.2 | 0.5 | $273.00 | ||
428B-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 0.5 | $273.00 | ||
428B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $273.00 | ||
428B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $273.00 | ||
428MB-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 78.1 | 1.18 | $208.00 | ||
428MB-7900800 | 17x9 | 5x5.00/5x135 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 87.1 | 1.18 | $208.00 | ||
428MB-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428MB-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428MB-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.18 | $208.00 | ||
428MB-8900510 | 18x9 | 5x4.50/5x5.00 | 10 | 5.39 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 78.1 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-8905218 | 18x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 110.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 0.5 | $247.00 | ||
428MB-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 110.2 | 0.5 | $283.00 | ||
428MB-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B21 | 2500 | 106.2 | 0.5 | $283.00 | ||
428MB-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $283.00 | ||
428MB-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 0.5 | $283.00 | ||
428MB-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 0.5 | $283.00 |
