WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) |
430B-7752440 | 17X7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 73.10 |
430B-7755740 | 17X7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 74.10 |
430B-8802440 | 18x8 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 73.10 |
430B-8805740 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 74.10 |
430B-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH-B21 | 1800 | 73.10 |
430B-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH-B21 | 1800 | 74.10 |
430C-7752440 | 17X7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-C21 | 1400 | 73.10 |
430C-7755740 | 17X7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-C21 | 1400 | 74.10 |
430C-8802440 | 18x8 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-C21 | 1400 | 73.10 |
430C-8805740 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-C21 | 1400 | 74.10 |
430C-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH-C21 | 1800 | 73.10 |
430C-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH-C21 | 1800 | 74.10 |
430MB-7752440 | 17X7.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 73.10 |
430MB-7755740 | 17X7.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 74.10 |
430MB-8802440 | 18x8 | 5x108/5x112 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 73.10 |
430MB-8805740 | 18x8 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.07 | CAP-MH-B21 | 1400 | 74.10 |
430MB-2852440 | 20x8.5 | 5x108/5x112 | +40 | 6.32 | CAP-MH-B21 | 1800 | 73.10 |
430MB-2855740 | 20x8.5 | 5x4.50/5x120 | +40 | 6.32 | CAP-MH-B21 | 1800 | 74.10 |
