426 MORPH
STARTING FROM:
$328
20" / 22" / 24″ Diameters
AVAILABLE FINISHES
426 MORPH
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Center Cap | Load Rating | Hub Bore (mm) | Lip Width |
426BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 106.2 | 1.9 |
426BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.9 |
426BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 1.9 |
426BM-2100519 | 20x10 | 5x4.50/5x5.00 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 78.1 | 3.2 |
426BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 106.2 | 3.2 |
426BM-2108119 | 20x10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426BM-2108719 | 20x10 | 8X170 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426BM-2108919 | 20x10 | 8X180 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 3.2 |
426BM-2200519 | 22x10 | 5x4.50/5x5.00 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 78.1 | 3.2 |
426BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 106.2 | 3.2 |
426BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 3.2 |
426BM-2220944 | 22x12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 87.1 | 5.2 |
426BM-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 106.2 | 5.2 |
426BM-2228144 | 22x12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 5.2 |
426BM-2420944 | 24x12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 87.1 | 5.2 |
426BM-2426844 | 24x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-B19 | 2500 | 106.2 | 5.2 |
426BM-2428144 | 24x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426BM-2428744 | 24x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426BM-2428944 | 24x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-B19 | 3700 | 124.3 | 5.2 |
426C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 106.2 | 1.9 |
426C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 1.9 |
426C-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 1.9 |
426C-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 110.2 | 3.2 |
426C-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 106.2 | 3.2 |
426C-2108119 | 20x10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426C-2108719 | 20x10 | 8X170 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426C-2108919 | 20x10 | 8X180 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 124.3 | 3.2 |
426C-2205219 | 22x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 110.2 | 3.2 |
426C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 106.2 | 3.2 |
426C-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426C-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 3.2 |
426C-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 124.3 | 3.2 |
426C-2225244 | 22x12 | 5x5.50/5x150 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 110.2 | 5.2 |
426C-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 106.2 | 5.2 |
426C-2228144 | 22x12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426C-2426844 | 24x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT6-C19 | 2500 | 106.2 | 5.2 |
426C-2428144 | 24x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
426C-2428744 | 24x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | CAP-MT8-C19 | 3700 | 125.2 | 5.2 |
