425 MILLENIUM
U.S. PATENT NO. D885,295
17" / 20" / 22" Diameters
AVAILABLE FINISHES
425 MILLENIUM
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
425B-7900900 | 17x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425B-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425B-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425B-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425B-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425B-2100912 | 20x10 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425B-2106812 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425B-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425B-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425B-2108912 | 20x10 | 8x180 | -12 | 5.03 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425B-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 3.15 |
425B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425B-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425B-2200912 | 22x10 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425B-2206812 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425B-2208112 | 22x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425B-2208712 | 22x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425B-2208912 | 22x10 | 8x180 | -12 | 5.03 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-7900900 | 17x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425MB-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425MB-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425MB-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1 |
425MB-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425MB-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425MB-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1 |
425MB-2100912 | 20x10 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425MB-2106812 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425MB-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-2108912 | 20x10 | 8x180 | -12 | 5.03 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 3.15 |
425MB-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425MB-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425MB-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 3.15 |
425MB-2200912 | 22x10 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425MB-2206812 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.5 |
425MB-2208112 | 22x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-2208712 | 22x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
425MB-2208912 | 22x10 | 8x180 | -12 | 5.03 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.5 |
