424 MUTANT
STARTING FROM:
$298
U.S. PATENT NO. D860,914
20" / 22" Diameters
AVAILABLE FINISHES
424 MUTANT
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
424MB-2090518 | 20x9 | 5x4.50 | 5x5.00 | 18 | 5.71 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424MB-2095218 | 20x9 | 5x5.50 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424MB-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424MB-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424MB-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424MB-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.30mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424MB-2100525 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.00 | -25 | 4.52 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2105225 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -25 | 4.52 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2108125 | 20x10 | 8x6.50 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424MB-2108725 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424MB-2120544 | 20x12 | 5x4.50 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424MB-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424MB-2220544 | 22x12 | 5x4.50 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2225244 | 22x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424MB-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424MB-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2090518 | 20x9 | 5x4.50 | 5x5.00 | 18 | 5.71 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424B-2095218 | 20x9 | 5x5.50 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424B-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | N/A |
424B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424B-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.30mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | N/A | |
424B-2100525 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.00 | -25 | 4.52 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2105225 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -25 | 4.52 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2108125 | 20x10 | 8x6.50 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2108725 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2120544 | 20x12 | 5x4.50 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x5150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2220544 | 22x12 | 5x4.50 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2225244 | 22x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 1.37 |
424B-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 | |
424B-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 1.37 |
