423 MAGNUS
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
423B-2090518 | 20x9 | 5x4.50 | 5x5.00 | 18 | 5.71 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.46 |
423B-2095218 | 20x9 | 5x5.50 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.46 |
423B-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.46 |
423B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.46 | |
423B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.46 | |
423B-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.30mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.46 | |
423B-2100512 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.00 | -12 | 5.03 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2105212 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -12 | 5.03 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2106812 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -12 | 5.03 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.69 | |
423B-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.69 | |
423B-2100525 | 20x10 | 5x4.50 | 5x5.00 | -25 | 4.52 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2105225 | 20x10 | 5x5.50 | 5x150 | -25 | 4.52 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 5.69 |
423B-2108125 | 20x10 | 8x6.50 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.69 | |
423B-2108725 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 5.69 | |
423B-2120544 | 20x12 | 5x4.50 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 78.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 6.27 |
423B-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 6.27 |
423B-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-MT6-B19 | 6.27 |
423B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 6.27 | |
423B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-MT8-B19 | 6.27 |
