423 MAGNUS
U.S. PATENT NO. D865,624
17" / 18″ / 20" Diameters
AVAILABLE FINISHES
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Classic Mesh Spoke Design with Milled Accents
• Dual Debossed “Motiv Off Road” Name on Outer Lip
• Bolt-on Center Cap with Motiv Off Road Logo
• Available in Premium Pitch-Black Finish with Gloss Clear Coat for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3500 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
The 423 Magnus features a super strong and lightweight mesh spoke design that’s been further strengthened for off road vehicles with the added shoulders between every spoke. This exclusively pitch-black wheel is a perfect fit to elevate the look and performance of any truck and SUV.
DETAILS







WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | MAP Price | ||
423B-7900500 | 17X9 | 5X4.50 | 5x5.00 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $208.00 | ||
423B-7905100 | 17X9 | 5X135 | 5X5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $208.00 | ||
423B-7906800 | 17X9 | 6X135 | 6x5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $208.00 | ||
423B-7908100 | 17X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $208.00 | |||
423B-7908700 | 17X9 | 8X170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $208.00 | |||
423B-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78.1 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $247.00 | ||
423B-8905218 | 18X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $247.00 | ||
423B-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $247.00 | ||
423B-8908118 | 18X9 | 8X6.50 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $247.00 | ||
423B-8908718 | 18X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $247.00 | |||
423B-8908918 | 18X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $247.00 | |||
423B-2090518 | 20X9 | 5X4.50 | 5x5.00 | 18 | 5.71 | 78 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $262.00 | ||
423B-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $262.00 | ||
423B-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $262.00 | ||
423B-2098118 | 20X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $262.00 | |||
423B-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $262.00 | |||
423B-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $262.00 | |||
423B-2100525 | 20X10 | 5X4.50 | 5X5.00 | -25 | 4.52 | 78 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $283.00 | ||
423B-2105225 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -25 | 4.52 | 110 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $283.00 | ||
423B-2106825 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -25 | 4.52 | 108 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $283.00 | ||
423B-2108125 | 20X10 | 8X6.50 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $283.00 | |||
423B-2108725 | 20X10 | 8X170 | -25 | 4.52 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $283.00 | |||
423B-2120544 | 20X12 | 5X4.50 | 5X5.00 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $305.00 | ||
423B-2125244 | 20X12 | 5X5.50 | 5X150 | -44 | 4.77 | 110 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $305.00 | ||
423B-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-MT6-B19 | $305.00 | ||
423B-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $305.00 | |||
423B-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-MT8-B19 | $305.00 |
